Preise in Euro ( m pro Monat)
Preisstufe |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzelfahrausweis | |||||||
| Normal | 1,40 | 1,70 | 2,15 | 2,60 | 3,05 | 3,55 | 4,05 |
| Kinder 6-11 Jahre | 0,75 | 0,95 | 1,10 | 1,35 | 1,60 | 1,80 | 2,05 |
| 4-Fahrten-Karte | |||||||
| Normal | 5,00 | 6,10 | 7,70 | 9,40 | 11,00 | 12,80 | 14,60 |
| Kinder 6-11 Jahre | 2,70 | 3,40 | 4,00 | 4,90 | 5,80 | 6,50 | 7,40 |
| 10-Fahrten-Karte Bad Pyrmont |
|||||||
| Normal | 11,90 | (gültig nur auf den Linien der Stadtwerke Bad Pyrmont) | |||||
| Kinder 6-11 Jahre | 6,40 | ||||||
| City-Fahrschein Hameln | 0,90 | - | - | - | - | - | - |
| City-Fahrschein Coppenbrügge | 0,90 | - | - | - | - | - | - |
| Kurgastkarte Bad Pyrmont | 0,90 | - | - | - | - | - | - |
| Tageskarte | 5,30 |
(gültig in allen Preisstufen) | |||||
| Tageskarte "plus" | 7,50 | ||||||
| Weserbahn-Kombiticket |
|||||||
| Single | 6,50 | ||||||
| bis zu 5 Personen | 10,00 | ||||||
| Freizeitkarte | 3,90 | - | - | - | - | - | - |
| Umweltabo m | 40,40 | 44,00 | 51,20 | 60,00 | 64,80 | 70,40 | 76,00 |
| City-Card Bad Pyrmont m |
31,70 | (gültig nur auf den Linien der Stadtwerke Bad Pyrmont) | |||||
| Monatskarte m | 50,50 | 55,00 | 64,00 | 75,00 | 81,00 | 88,00 | 95,00 |
| Mobilitätskarte m | 42,90 | 46,50 | 53,70 | 62,50 | 67,30 | 72,90 | 78,50 |
| RegiopendlerKarte m |
|||||||
| Gemeindegebiet | 22,00 | ||||||
| Landkreis | 32,00 | ||||||
| Schüler/Azubis | |||||||
| Monatskarte m | 37,90 | 41,30 | 48,00 | 56,30 | 60,80 | 66,00 | 71,30 |
| Wochenkarte | 11,80 | 12,90 | 15,00 | 17,60 | 19,00 | 20,60 | 22,30 |
BringerTicket |
|||||||
| einfach | 3,50 (gültig in allen Preisstufen) | ||||||
| Nacht | 5,50 (gültig in allen Preisstufen) | ||||||
| AST-Verkehr | |||||||
| Normal | 2,80 Innerhalb eines Gemeindezentrums | ||||||
| Ermäßigt | 1,50 Innerhalb eines Gemeindezentrums | ||||||
| Normal | 3,80 Innerhalb eines Gemeindegebiets | ||||||
| Ermäßigt | 2,10 Innerhalb eines Gemeindegebiets | ||||||
Innerhalb Hamelns und in die Gemeinden Aerzen, Bad Münder, Coppenbrügge, Emmerthal, Hess. Oldendorf und Salzhemmendorf hinein. |
|||||||
Preisstufe |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Nach 8 Uhr | |||||||
| Normal | 2,80 | 3,80 | 5,80 | 7,80 | |||
| Ermäßigt | 1,50 | 2,10 | 3,20 | 4,30 | |||
| Vor 8 Uhr | |||||||
| Normal | 1,80 | 2,80 | - | - | |||
| Ermäßigt | 1,00 | 1,50 | - | - | |||
Auskünfte zum Anruf-Sammeltaxi, zum Nachtbus Der Bringer, zur Anerkennung von Fahrausweisen der Deutschen Bahn AG (DB) und Informationen zu Sonderausweisen erhalten Sie über die Mobilitätszentrale Weserbergalnd unter 0 51 51/ 788 988.