
Sie erreichen unsere Mobilitätszentrale telefonisch unter:
05151 788988
Sie erreichen unsere Mobilitätszentrale telefonisch unter:
05151 788988
Und so einfach geht`s:
Geben Sie entweder die Liniennummer oder den Namen der Haltestelle ein und klicken Sie abschließend auf Suchen.
Alternativ nutzen Sie unsere Übersichtseite mit allen Fahrplänen.
Gültig in den Preisstufen Nah und Fern für beliebig viele Fahrten innerhalb von 120 Minuten.
Der günstigste Fahrschein der Öffis! Gültig für beliebig viele Fahrten im aufgedruckten Zeitraum in der gewählten Preisstufe. Jetzt hier online bestellen!
Für jeden Anlass die passende Fahrkarte! Erfahren Sie hier mehr über das gesamte Fahrkartenangebot der Öffis.
Tipps für Menschen mit Handicap
Unterwegs mit dem besten Freund
Busse und Anruf-Sammeltaxen am Abend
Herzlich Willkommen im Weserbergland!
Infos für Pendler aus Berufung
Unterwegs auf den Radwegen
Willkommen im sagenhaften Hameln
Hameln und das Weserbergland erwandern!
Preise in EURO gültig ab 01.01.2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Preisstufe | Nah | Fern | T12 | T13 |
Einzel- und 4-Fahrten-Karten | ||||
Einzelkarte | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 6,00 |
Ermässigte Einzelkarte | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 3,00 |
4-Fahrten-Karte | 8,00 | 12,00 | 13,60 | 19,80 |
Ermässigte 4-Fahrten-Karte | 4,00 | 6,00 | 7,00 | 10,40 |
Zeitkarten für Jedermann |
||||
Öffi-Abo | 25,00 | 35,00 | - | - |
Jahres-Abo | - | - | 78,20 | 97,40 |
Halbjahres-Abo | - | - | 83,10 | 103,50 |
Monatskarte | 25,00 | 35,00 | 97,80 | 121,80 |
Wochenkarte | 10,00 | 15,00 | 31,30 | 39,00 |
Zeitkarten für Schüer, Studenten, Azubis |
||||
Schüler-Monatskarte | 18,75 | 26,25 | 73,40 | 91,40 |
Schüler-Wochenkarte | 7,50 | 11,25 | 23,50 | 29,30 |
Schüler-Freizeitkarte | - | - | ||
Besondere Angebote |
||||
Weserbahn-Kombiticket 1 Person | - | - | ||
Weserbahn-Kombiticket 5 Personen | - | - | ||
Tageskarte 1 Person | - | - | ||
Tageskarte 5 Personen | - | - | ||
Niedersachsen-Ticket 1 Person | ||||
Niedersachsen-Ticket 2 Personen | ||||
Niedersachsen-Ticket 3 Personen | ||||
Niedersachsen-Ticket 4 Personen | ||||
Niedersachsen-Ticket 5 Personen | ||||
MobilCard Basis | 88,60 | 104,60 | ||
PartnerCard zur MobilCard | 44,30 | 52,30 | ||
AST Hameln und Bad Pyrmont | 10,00 | 13,00 | ||
AST Hameln und Bad Pyrmont ermäßigter Preis | 5,00 | 6,50 | ||
AST Hess. Oldendorf | 7,00 | - | ||
AST Hess. Oldendorf ermäßigter Preis | 4,00 | - |
Bestellen Sie sich Ihr Abonnement bequem von zu Hause aus. Klicken Sie einfach hier!
Wichtige Hinweise zu den Tarifbestimmungen, die für Sie nützlich sein können, finden Sie hier.
Schüler, Studenten und Auszubildende benötigen eine "Kundenkarte", die hier online buchbar ist.
Wie und wann verkehrt das Stadtbusnetz cityTakt und wann fahren dann die Busse des Freizeitnetzes? Hier erfahren Sie mehr darüber.